VARISTAR LHX 20/40
Cliquez sur la référence du produit afin d'obtenir les caractéristiques techniques, la composition, les accessoires et les informations complémentaires.|
|
||||||||||
| Référence | Description |
Description |
Hauteur U |
Hauteur mm |
Largeur mm |
Prof. mm |
Tension d'entrée V |
Description |
CAD Schéma | Demande |
| 10130-012 | VARISTAR LHX 20, porte simple | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à gauche |
|
|
| 10130-016 | VARISTAR LHX 20, porte simple | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à droite |
|
|
| 10130-013 | VARISTAR LHX 20, porte double | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à gauche |
|
|
| 10130-017 | VARISTAR LHX 20, porte double | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à droite |
|
|
| 10130-014 | VARISTAR LHX 20, porte double, ouverture automatique de porte | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à gauche |
|
|
| 10130-018 | VARISTAR LHX 20, porte double, ouverture automatique de porte | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à droite |
|
|
| 10130-199 | VARISTAR LHX 40 | 40 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à gauche |
|
|
| 10130-200 | VARISTAR LHX 40 | 40 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Echangeur thermique à droite |
|
|
Accueil
