VARISTAR LHX 20/40
Klicken Sie bitte auf die Bestell Nummer um Technische Daten, Lieferumfang, Zubehörartikel und weitere Informationen anzuzeigen.|
|
||||||||||
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
Beschreibung |
Höhe HE |
Höhe mm |
Breite mm |
Tiefe D mm |
Eingangsspannung |
Beschreibung |
CAD Zeichnung | Anfragen |
| 10130-012 | VARISTAR LHX 20, Einzeltür | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Links |
|
|
| 10130-016 | VARISTAR LHX 20, Einzeltür | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Rechts |
|
|
| 10130-013 | VARISTAR LHX 20, Doppeltür | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Links |
|
|
| 10130-017 | VARISTAR LHX 20, Doppeltür | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Rechts |
|
|
| 10130-014 | VARISTAR LHX 20, Doppeltür, automatische Türöffnung | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Links |
|
|
| 10130-018 | VARISTAR LHX 20, Doppeltür, automatische Türöffnung | 20 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Rechts |
|
|
| 10130-199 | VARISTAR LHX 40 | 40 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Links |
|
|
| 10130-200 | VARISTAR LHX 40 | 40 kW | 42 | 2100 | 800 | 1200 | 230 VAC | Wärmetauscher Rechts |
|
|
Home
